![]()
![]()
![]()
이 고속 기계로 고정 비용을 늘리지 않고도 더 많은 생산량을 달성할 수 있습니다. 이 효율성은 동일한 시간 내에 더 많은 프리폼을 제조할 수 있으므로 수익성 증대로 이어집니다.![]()
| 사출 유닛 | HPET1500/288S7 | HPET1500/328S7 | HPET2300/S328S7 | HPET3100/S328S7 | |
| 스크류 직경 | mm | 75 | 75 | 83 | 95 |
| 사출 압력 | Mpa | 118 | 118 | 138 | 105 |
| 스크류 L/D 비율 | L/D | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 사출 속도 | g/s | 543 | 680 | 580 | 760 |
| 샷 용량 | cm³ | 1262.5 | 1262.5 | 1974.2 | 2585.8 |
| 샷 중량 | g | 1515 | 1515 | 2369 | 3103 |
| 클램핑 톤수 | KN | 2880 | 3280 | 3280 | 3280 |
| 개방 스트로크 | mm | 520 | 590 | 590 | 590 |
| 타이 바 간격 | mm | 630*600 | 680*680 | 680*680 | 680*680 |
| 플래튼 크기 | mm | 900*870 | 990*990 | 990*990 | 990*990 |
| 금형 높이 | mm | 300-600 | 300-660 | 300-660 | 300-660 |
| 이젝터 스트로크 | mm | 180 | 200 | 200 | 200 |
| 이젝터 톤수 | KN | 100 | 177 | 177 | 177 |
| 이젝터 핀 | - | 8+1 | 12+1 | 12+1 | 12+1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()