![]()
![]()
![]()
내구성은 당사 기계의 핵심 기능으로, 연속 생산의 요구 사항을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 견고한 구조는 장기적인 신뢰성을 보장하고 유지보수 빈도를 최소화하여 생산 공정의 안정성을 유지합니다.
.![]()
| 사출 유닛 | HPET1500/288S7 | HPET1500/328S7 | HPET2300/S328S7 | HPET3100/S328S7 | |
| 스크류 직경 | mm | 75 | 75 | 83 | 95 |
| 사출 압력 | Mpa | 118 | 118 | 138 | 105 |
| 스크류 L/D 비율 | L/D | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 사출 속도 | g/s | 543 | 680 | 580 | 760 |
| 샷 용량 | cm³ | 1262.5 | 1262.5 | 1974.2 | 2585.8 |
| 샷 중량 | g | 1515 | 1515 | 2369 | 3103 |
| 금형 고정력 | KN | 2880 | 3280 | 3280 | 3280 |
| 개방 스트로크 | mm | 520 | 590 | 590 | 590 |
| 타이 바 간격 | mm | 630*600 | 680*680 | 680*680 | 680*680 |
| 플래튼 크기 | mm | 900*870 | 990*990 | 990*990 | 990*990 |
| 금형 높이 | mm | 300-600 | 300-660 | 300-660 | 300-660 |
| 이젝터 스트로크 | mm | 180 | 200 | 200 | 200 |
| 이젝터 토출력 | KN | 100 | 177 | 177 | 177 |
| 이젝터 핀 | - | 8+1 | 12+1 | 12+1 | 12+1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()