![]()
![]()
![]()
당사의 PET 프리폼 사출 성형기는 다양한 생산 규모와 요구 사항을 수용하는 뛰어난 다용성을 제공합니다. 이러한 적응성을 통해 새로운 장비에 대한 추가 투자 없이 비즈니스 요구 사항이 발전함에 따라 생산량 또는 제품 크기를 조정할 수 있습니다.
.![]()
| 사출 유닛 | HPET1500/288S7 | HPET1500/328S7 | HPET2300/S328S7 | HPET3100/S328S7 | |
| 스크류 직경 | mm | 75 | 75 | 83 | 95 |
| 사출 압력 | Mpa | 118 | 118 | 138 | 105 |
| 스크류 L/D 비율 | L/D | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 사출 속도 | g/s | 543 | 680 | 580 | 760 |
| 샷 용량 | cm³ | 1262.5 | 1262.5 | 1974.2 | 2585.8 |
| 샷 무게 | g | 1515 | 1515 | 2369 | 3103 |
| 클램핑 톤수 | KN | 2880 | 3280 | 3280 | 3280 |
| 개방 스트로크 | mm | 520 | 590 | 590 | 590 |
| 타이 바 간격 | mm | 630*600 | 680*680 | 680*680 | 680*680 |
| 플래튼 크기 | mm | 900*870 | 990*990 | 990*990 | 990*990 |
| 금형 높이 | mm | 300-600 | 300-660 | 300-660 | 300-660 |
| 이젝터 스트로크 | mm | 180 | 200 | 200 | 200 |
| 이젝터 톤수 | KN | 100 | 177 | 177 | 177 |
| 이젝터 핀 | - | 8+1 | 12+1 | 12+1 | 12+1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()